Shanghai Metro Map – Shanghai Subway System

Detailed Shanghai Metro Lines and Stations
Here is a summary table of all 20 Shanghai Metro lines, schedules and nearby attractions. You can read on to find the suitable route to visit attractions and transfer from airport, railway station to downtown area.
Shanghai Metro Line | Color | From & To | Operating Hours | Main Attractions / Transfer Hubs on the Way |
Shanghai Meglev Train (Top Speed: 431 km/h) | Dark Green | Longyang Road (龙阳路) ⇄ Pudong International Airport (浦东国际机场) | From Pudong Airport: 07:02~21:42; From Longyang Road: 06:45~21:40 | Shanghai Pudong International Airport |
Metro Line 1 | Red | Xinzhuang (莘庄) ⇄ Fujin Road (富锦路) | 05:30~23:50 | Shanghai South Railway Station; People’s Square (near Shanghai Museum, Shanghai Urban Planning Exhibition Center); Shanghai Railway Station; Shanghai Circus World; Fujin Road Station: about 11 km, 30 mins’ drive from Wusongkou International Cruise Terminal |
Metro Line 2 | Light Green | East Xujing (徐泾东) ⇄ Pudong International Airport (浦东国际机场) | 05:28~22:30 | Hongqiao Railway Station; Hongqiao Airport; Zhongshan Park; Jing’an Temple; West/East Nanjing Road; People’s Square; Lujiazui (Shanghai Tower, Oriental Pearl Tower, World Financial Center, Jinmao Tower); Longyang Road (Maglev Train Station) Pudong International Airport |
Metro Line 3 | Yellow | Shanghai South Railway Station (上海南站) ⇄ North Jiangyang Road (江杨北路) | 05:20~22:40 | Shanghai South / Shanghai Railway Station; Zhongshan Park |
Metro Line 4 (Loop Line) | Purple | YiShan Road (宜山路) ⇄ Zhongshan Park (中山公园) ⇄ YiShan Road (宜山路) | 05:25~22:35 | Shanghai Railway Station; Zhongshan Park; Pudong Avenue Station: about 2.5 km from Shanghai Oriental Pearl Tower |
Metro Line 5 | Violet | Xinzhuang (莘庄) ⇄ Fengxianxincheng (奉贤新城) / Minhangkaifaqu (闵行开发区) | 05:50~22:40 / 06:00~22:35 | Minhang Park |
Metro Line 6 | Megenta | Gangcheng Road (港城路) ⇄ Oriental Sports Center (东方体育中心) | 05:30~22:30 | Gangcheng Road Station: 16 km, 30 mins’ drive to Wusongkou International Cruise Terminal |
Metro Line 7 | Orange | Humu Road (花木路) ⇄ Meilan Lake (美兰湖) | 05:30~22:30 | Jing’an Temple; Longyang Road (Maglev Train) |
Metro Line 8 | Blue | Shiguang Road (市光路) ⇄ Shendu Highway (沈杜公路) | 05:30~22:30 | People’s Square (Shanghai Museum, Urban Planning Exhibition Center); Oriental Sports Center |
Metro Line 9 | Light Blue | Caolu (曹路) ⇄ Songjiang South Railway Station (松江南站) | 05:30~22:30 | Madang Road |
Metro Line 10 | Lilac | Jilong Road (基隆路) ⇄ Hongqiao Railway Station (虹桥火车站) / Hangzhong Road (航中路) | 05:25~22:30 / 05:30~22:25 | East Nanjing Road; Yu Garden; Xintiandi; Hongqiao International Airport; Hongqiao Railway Station; Shanghai Library; Shanghai Zoo |
Metro Line 11 | Brown | Disney Resort (迪士尼) ⇄ Huaqiao (花桥) / North Jiading (嘉定北) | 05:25~22:00 / 05:58~22:30 | Shanghai Disney Resort; Shanghai West Railway Station; Longhua Temple; Oriental Sports Center |
Metro Line 12 | Green | Qixin Road (七莘路) ⇄ Jinhai Road (金海路) | 05:30~22:30 | West Nanjing Road; Longhua Temple; International Cruise Terminal Station (400 km, 7 minutes’ walking to Shanghai Port International Cruise Terminal) |
Metro Line 13 | Pink | Jinyun Road (金运路) ⇄ Zhangjiang Road (张江路) | 05:30~22:30 | Xintiandi & Madang Road; West Nanjing Road; Shanghai Natural History Museum; |
Metro Line 14 | Gold | Fengbang (封浜) ⇄ Guiqiao Road (桂桥路) | 05:30~22:30 | Jingan Temple; Yu Garden; Lujiazui |
Metro Line 15 | Champaign Gold | Gucun Park (顾村公园) ⇄ Zizhu High-tech Park (紫竹高新区) | 05:30~22:30 | Shanghai South Railway Station |
Metro Line 16 | Aqua | Longyang Road (龙阳路) ⇄ Dishui Lake (滴水湖) | 05:50~22:30 | Longyang Road (Maglev Train) |
Metro Line 17 | Light Brown | Hongqiao Railway Station (虹桥火车站) ⇄ Oriental Land (东方绿舟) | 05:40~22:30 | Shanghai Hongqiao Railway Station; Zhujiaojiao Station (about 1.5 km, 20 mins’ walking to Zhujiajiaoo Water Town) |
Metro Line 18 | Champagne | Yangtze South Road (长江南路) ⇄ Hangtou (航头) | 05:55~22:30 | / |
Pujiang Metro Line (Loop Line) | Grey | Shendu Highway (沈杜公路) ⇄ Huizhen Road (汇臻路) | 05:30~22:30 | / |
Note:The charts above are updated in February, 2024 and for your reference only. The departing and closing times vary in weekdays and weekends. You can contact us to check detailed Shanghai Metro operating hours and stations, etc.